Оказание платных образовательных услуг при реализации программ спортивной подготовки и общеразвивающих программ для обучающихся АУ ДО СШ «Юность» — бесплатно
Перечень объектов спортивной инфраструктуры, информация об их местонахождении, контактные данные
с 01.01.2023 года для «Обладателей золотых значков ГТО» при посещении тренажерного зала действует скидка на покупку абонемента.
1 человек/ 12 посещений/ 18 часов | 1500,00 |
— дети в возрасте с 14 до 18 лет | 1 человек/ 1 посещение/ 1,5 часа | 150,00 |
Тарифы на платные услуги, оказываемые автономным учреждением дополнительного образования спортивной школой «Юность» города Радужный
Наименование услуги | Единицы измерения | Стоимость услуги (руб.) |
Занятия в спортивном центре с универсальным игровым залом «Юность» | ||
1. Посещение тренажерного зала, в том числе: | ||
1.1. Разовое посещение | ||
— население после 18 лет | 1 человек / 1 посещение/ 1,5 часа | 200,00 |
— дети в возрасте с 14 до 18 лет (при предъявлении справки со школы) | 1 человек / 1 посещение/ 1,5 часа | 150,00 |
— пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения) | 1 человек / 1 посещение/ 1,5 часа | 150,00 |
— участники специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, а также на территории Запорожской и Херсонской областей (далее СВО) | 1 человек / 1 посещение/ 1,5 часа | бесплатно |
— ветераны и инвалиды боевых действий | 1 человек / 1 посещение/ 1,5 часа | бесплатно |
— семьи участников СВО | 1 человек / 1 посещение/ 1,5 часа | 150,00 |
1.2. Абонемент на неоднократное посещение | ||
— население после 18 лет | 1 человек / 12 посещений/ 18 часов | 2 000,00 |
— дети в возрасте с 14 до 18 лет (при предъявлении справки со школы) | 1 человек / 12 посещений/ 18 часов | 1 500,00 |
— пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения) | 1 человек / 12 посещений/ 18 часов | 1 500,00 |
— участники СВО | 1 человек / 12 посещений/ 18 часов | бесплатно |
— ветераны и инвалиды боевых действий | 1 человек / 1 посещение/ 1,5 часа | бесплатно |
— семьи участников СВО | 1 человек / 12 посещений/ 18 часов |
1 500,00 |
Занятия в спортивном комплексе «Факел» | ||
2. Посещение тренажерного зала, в том числе: | ||
2.1. Разовое посещение | ||
— население после 18 лет | 1 человек / 1 посещение/ 1,5 часа | 200,00 |
— дети в возрасте с 14 до 18 лет (при предъявлении справки со школы) | 1 человек / 1 посещение/ 1,5 часа | 150,00 |
— пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения) | 1 человек / 1 посещение/ 1,5 часа | 150,00 |
— участники специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, а также на территории Запорожской и Херсонской областей (далее СВО) | 1 человек / 1 посещение/ 1,5 часа | бесплатно |
— семьи участников СВО | 1 человек / 1 посещение/ 1,5 часа | 150,00 |
2.2. Абонемент на неоднократное посещение | ||
— население после 18 лет | 1 человек / 12 посещений/ 18 часов | 1 500,00 |
— дети в возрасте с 14 до 18 лет (при предъявлении справки со школы) | 1 человек / 12 посещений/ 18 часов | 1 000,00 |
— пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения) | 1 человек / 12 посещений/ 18 часов | 1 000,00 |
— участники СВО | 1 человек / 12 посещений/ 18 часов | бесплатно |
— ветераны и инвалиды боевых действий | 1 человек / 1 посещение/ 1,5 часа | бесплатно |
— семьи участников СВО | 1 человек / 12 посещений/ 18 часов |
1 000,00 |
3. Предоставление теннисного зала со спортивным инвентарем (стол, ракетка, мяч) в том числе: | ||
— население после 18 лет | 1 человек / 1 час | 150,00 |
— дети в возрасте с 12 до 18 лет (при предъявлении справки со школы) | 1 человек / 1 час | 130,00 |
— дети в возрасте до 12 лет | 1 человек / 1 час | 65,00 |
— пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения) | 1 человек / 1 час | 75,00 |
4. Прокат лыжного инвентаря (беговые лыжи, ботинки, палки), в том числе: | ||
— население после 18 лет | 1 человек / 1 час | 150,00 |
— дети в возрасте с 12 до 18 лет (при предъявлении справки со школы) | 1 человек / 1 час | 130,00 |
— дети в возрасте до 12 лет | 1 человек / 1 час | 65,00 |
— пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения) | 1 человек / 1 час | 75,00 |
5. Предоставление спортивного зала для занятий в различные игровые виды спорта | 1 человек / 1 час | 150,00 |
6. Посещение спортивных залов для занятий в различные игровые виды спорта | ||
— с тренером-преподавателем | 1 человек / 1 час | 200,00 |
— без тренера-преподавателя | 1 человек / 1 час | 150,00 |
7. Предоставление комнат для временного проживания спортсменов на период проведения соревнований | 1 человек / 24 часа | 800,00 |
8. Предоставление спортивного зала бокса
АУ ДО СШ «Юность» города Радужный |
1 группа до 10 человек / 1 посещение / 1 час | 1 200,00 |
9. Предоставление спортивного малого зала
АУ ДО СШ «Юность» города Радужный |
1 группа до 20 человек / 1 посещение / 1 час | 600,00 |
10. Предоставление спортивного зала борьбы АУ ДО СШ «Юность» города Радужный | 1 группа до 20 человек / 1 посещение / 1 час | 1 200,00 |
11. Предоставление спортивного зала СК «Сакура» АУ ДО СШ «Юность» города Радужный | 1 группа до 20 человек / 1 посещение / 1 час | 1 200,00 |
12. Предоставление универсального спортивного зала АУ ДО СШ «Юность» города Радужный | 1 группа до 100 человек / 1 посещение / 1 час | 2 500,00 |
Расписание предоставления платных услуг населению города Радужный СК «Факел» (лыжные гонки)
ПОНЕДЕЛЬНИК — ВЫХОДНОЙ
ВТОРНИК — с 14-00ч до 18-00ч
СРЕДА — с 14-00ч до 18-00ч
ЧЕТВЕРГ — с 14-00ч до 18-00ч
ПЯТНИЦА — ВЫХОДНОЙ
СУББОТА — с 11-00ч до 18-00ч
ВОСКРЕСЕНЬЕ — с 11-00ч до 18-00ч
Занятия идут 1 час (17.00 последнее время где можно приобрести абонемент)